| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3640 | 10 | 國標 | 3650 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3490 | 10 | 國標 | 3500 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | 10 | 國標 | 3530 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | 10 | 國標 | 3500 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3500 | 10 | 國標 | 3510 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3480 | 10 | 國標 | 3490 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | 10 | 國標 | 3520 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3790 | 10 | 國標 | 3800 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 譽鑫 | 3450 | 國標 | 3450 | |
| 線材 | Φ10 | HPB300 | 譽鑫 | 3450 | 國標 | 3450 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | 10 | 國標 | 3480 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | 10 | 國標 | 3400 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3320 | 10 | 國標 | 3330 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3300 | 10 | 國標 | 3310 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3330 | 10 | 國標 | 3340 |
| 螺紋鋼 | Φ16.20.22 | HRB400 | 沙鋼 | 3300 | 10 | 國標 | 3310 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | 10 | 國標 | 3510 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | 10 | 國標 | 3430 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3350 | 10 | 國標 | 3360 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | 10 | 國標 | 3340 |
| 螺紋鋼 | Φ16.20.22 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | 10 | 國標 | 3340 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3360 | 10 | 國標 | 3370 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | 10 | 國標 | 3440 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | 10 | 國標 | 3360 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | 10 | 國標 | 3280 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3250 | 10 | 國標 | 3260 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | 10 | 國標 | 3270 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | 10 | 國標 | 3320 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | 10 | 國標 | 3320 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3460 | 10 | 國標 | 3470 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | 10 | 國標 | 3390 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | 10 | 國標 | 3320 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | 10 | 國標 | 3310 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永鋼 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | 10 | 國標 | 3300 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | 10 | 國標 | 3320 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | 10 | 國標 | 3350 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | 10 | 國標 | 3350 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3340 | 10 | 國標 | 3350 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3270 | 10 | 國標 | 3280 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3250 | 10 | 國標 | 3260 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3240 | 10 | 國標 | 3250 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3250 | 10 | 國標 | 3260 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3260 | 10 | 國標 | 3270 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3380 | 10 | 國標 | 3390 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3370 | 10 | 國標 | 3380 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3300 | 10 | 國標 | 3310 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3270 | 10 | 國標 | 3280 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3280 | 10 | 國標 | 3290 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3290 | 10 | 國標 | 3300 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3310 | 10 | 國標 | 3320 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3310 | 10 | 國標 | 3320 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3220 | 國標 | 3220 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3230 | 國標 | 3230 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3200 | 國標 | 3200 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3220 | 國標 | 3220 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3240 | 國標 | 3240 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3240 | 國標 | 3240 | |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3270 | 國標 | 3270 |
手機移動端